AndSoft
Многофункциональная платформа для управления различными видами перевозок, автопарком, мастерскими и складом.
AndSoft
Многофункциональная платформа для управления различными видами перевозок, автопарком, мастерскими и складом.
ID20
Комплексное решение для автоматизации полного цикла работы транспортных подразделений и корпоративных автопарков.
Кругорейс
Серверная система управления для малого и среднего транспортно-экспедиционного предприятия.
Tire Keeper
Система онлайн-контроля давления и температуры в шинах легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.
Агросигнал
Специализированная программа, предназначенная для контроля и учёта сельскохозяйственных работ и техники.
Топливный отчёт
Отчет для аналитики и сравнения данных от поставщиков топлива с показаниями систем спутникового мониторинга.
Ниже приведена сравнительная таблица различных систем управления
Продукт | Кругорейс | AndSoft | ID20 |
---|---|---|---|
Основная целевая аудитория | Международные автоперевозчики с парками до 100 и более единиц | Международные автоперевозчики с парками свыше 100 единиц | Корпоративные парки, таксопарки |
По типу размещения базы данных и доступа к продукту | Серверное решение. Возможна организация облачного сервера. | Серверное решение. | Облачное решение. Возможна организация серверного решения. |
По типу взаимодействия с системой мониторинга | Интегрирована с Wialon, Ruptela, возможна интеграция с другими системами мониторинга. | Интегрирована с большинством популярных систем мониторинга, в т.ч. DynaFleet от Volvo, FleetBoard от Mercedes, Transics и другими. | Интегрирована с большинством популярных систем мониторинга. |
Интеграция со сторонними учетными системами | 1С | Интегрируема с любыми учетными системами, в т.ч. 1С, SAP, NAV. | Интегрируема с любыми учетными системами, в т.ч. 1С, SAP, NAV. |
Управление заявками и планирование | Да | Да. В том числе на уровне личного кабинета клиента. | Корпоративный каршеринг, диспетчеризация пассажирских перевозок, интеграция с Яндекс такси, Get и др. |
Учет затрат на эксплуатацию | На уровне ключевых затрат | Полный учет | Полный учет |
Мобильное приложение для водителя | Нет | Да. Конфигурируется из системы под любые сценарии. | Работа через браузер |
Функционал учета перецепок | Упрощенный вариант | Расширенный функционал | Нет |
Контроль срока пребывания водителя в разных странах | Да | Да. Формирование командировочных | Нет |
Картография | Нет | Встроенный картографический сервер с тарифами дорог, паромов, тоннелей, ограничениями | Общедоступная |
Уведомления о сроках действия документов | Да | Да | Да |
Модуль работы с клиентами | Базовый | Расширенный | Расширенный |
Интеграция с поставщиками топлива и дорог | По запросу | С любыми поставщиками | С любыми поставщиками |
Ориентировочная стоимость | От 5 000 € за бессрочную многопользовательскую лицензию | От 50 000 €. В зависимости от набора лицензий и количества пользователей. | От 3 € за объект. Годовая лицензия. |
Компания «ИТР Софт» является авторизованным партнёром ряда компаний-разработчиков специализированных систем для управления автопарками и перевозками. Будучи экспертами рынка и обладая серьёзным опытом, специалисты компании «ИТР Софт» смогут подобрать наиболее оптимальное решение для комплексной автоматизации всех процессов работы вашего транспортного предприятия или транспортного подразделения, включающих учёт, техническое обслуживание и эксплуатацию парка техники, управление взаимоотношениями с клиентами и заказами, планирование ресурсов и оптимальных маршрутов, документальное сопровождение перевозок, прогнозирование затрат, анализ фактической себестоимости перевозок и рентабельности транспортного бизнеса, работу с персоналом.
Адрес: Минский р-н, д. Тарасово, ул. Ратомская, 1Б, оф. 314
Телефон: +375 (29) 145-34-45
Email: info@itr.com.by